タイガー手廻計算器

| 文化遺産名称 | タイガー手廻計算器 |
|---|---|
| 員数 | 1 |
| 材質・構造・技法 | 135×370×165 台 |
| 分野 | その他 |
| 所在地 | 郵政博物館 |
| 解説文 | 機械式計算器とは、歯車などの機械要素の組み合わせにより、演算を行う計算器のことである。「タイガー手廻計算器」は大正時代に大本寅治郎が開発した手廻機械式計算機。1970年まで販売された。 |

| 文化遺産名称 | タイガー手廻計算器 |
|---|---|
| 員数 | 1 |
| 材質・構造・技法 | 135×370×165 台 |
| 分野 | その他 |
| 所在地 | 郵政博物館 |
| 解説文 | 機械式計算器とは、歯車などの機械要素の組み合わせにより、演算を行う計算器のことである。「タイガー手廻計算器」は大正時代に大本寅治郎が開発した手廻機械式計算機。1970年まで販売された。 |
ご利用ありがとうございます。
収蔵資料管理に関するシステムメンテナンスを行うため、以下のサービスがご利用になれません。
【停止期間】
2026年4月1日(水)~当面の間
【影響範囲】
資料利用に関するすべてのサービス
ご利用のお客様には、長期間ご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。