東京蠣売街第五国立銀行繁栄之図

| 文化遺産名称 | 東京蠣売街第五国立銀行繁栄之図 |
|---|---|
| 員数 | 1 |
| 作者名 | 歌川広重(三代目) |
| 西暦 | 1876年 |
| 時代 | 明治9年 |
| 分野 | 木版画 |
| 所在地 | 郵政博物館 |
| 解説文 | 画面中央が蛎殻町にある第五国立銀行とその左下の中外商工会社が描かれています。画面の右下には郵便外務員の姿が見られます。 |

| 文化遺産名称 | 東京蠣売街第五国立銀行繁栄之図 |
|---|---|
| 員数 | 1 |
| 作者名 | 歌川広重(三代目) |
| 西暦 | 1876年 |
| 時代 | 明治9年 |
| 分野 | 木版画 |
| 所在地 | 郵政博物館 |
| 解説文 | 画面中央が蛎殻町にある第五国立銀行とその左下の中外商工会社が描かれています。画面の右下には郵便外務員の姿が見られます。 |
ご利用ありがとうございます。
収蔵資料管理に関するシステムメンテナンスを行うため、以下のサービスがご利用になれません。
【停止期間】
2026年4月1日(水)~5月末(予定)
【影響範囲】
資料利用に関するすべてのサービス
ご利用のお客様には、長期間ご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。