東京高輪鉄道蒸気車走行之全図

| 文化遺産名称 | 東京高輪鉄道蒸気車走行之全図 |
|---|---|
| 員数 | 1 |
| 作者名 | 歌川国輝(二代目) |
| 西暦 | 1871年 |
| 時代 | 明治4年 |
| 分野 | 木版画 |
| 所在地 | 郵政博物館 |
| 解説文 | この汽車は、明治4年に輸入されたイギリス製の蒸気機関車と思われます。画面左は、八ツ山下の陸橋で、蒸気機関車見物には絶好の場所です。陸橋の下の建物が品川駅です。 |

| 文化遺産名称 | 東京高輪鉄道蒸気車走行之全図 |
|---|---|
| 員数 | 1 |
| 作者名 | 歌川国輝(二代目) |
| 西暦 | 1871年 |
| 時代 | 明治4年 |
| 分野 | 木版画 |
| 所在地 | 郵政博物館 |
| 解説文 | この汽車は、明治4年に輸入されたイギリス製の蒸気機関車と思われます。画面左は、八ツ山下の陸橋で、蒸気機関車見物には絶好の場所です。陸橋の下の建物が品川駅です。 |
ご利用ありがとうございます。
収蔵資料管理に関するシステムメンテナンスを行うため、以下のサービスがご利用になれません。
【停止期間】
2026年4月1日(水)~当面の間
【影響範囲】
資料利用に関するすべてのサービス
ご利用のお客様には、長期間ご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。